Rk. Team | Rec. | Result | Next |
1. CONNECTICUT | 3-0 | Did not play | Hofstra, Friday |
2. STANFORD | 4-0 | Did not play | Utah, Friday |
3. OHIO STATE | 5-0 | Did not play | NC Greensboro, today |
4. NORTH CAROLINA | 3-0 | Did not play | Presbyterian, today |
5. NOTRE DAME | 3-0 | Did not play | No. 23 San Diego St., Thursday |
6. TENNESSEE | 3-0 | Did not play | at Middle Tennessee, today |
7. LOUISIANA STATE | 4-0 | Did not play | at Tulane, today |
8. BAYLOR | 3-1 | d. Jcksnvlle St., 104-45 | Idaho, Friday |
Bears freshman sensation Brittney Griner dunks and finishes with 20 points. |
9. XAVIER | 3-0 | Did not play | No. 18 Kansas, Thursday |
10. DUKE | 3-1 | Did not play | Western Kentucky, Thursday |
11. TEXAS A&M | 3-0 | Did not play | Stephen F. Austin, Dec. 2 |
12. FLORIDA STATE | 4-0 | Did not play | Auburn, Friday |
13. TEXAS | 2-1 | Did not play | No. 19 Mississippi State, Thu. |
14. GEORGIA | 3-0 | Did not play | Alabama State, today |
15. DePAUL | 4-1 | l. to Northwestern, 59-55 | Northern Illinois, Saturday |
Blue Demons lose game and leading scorer Deirdre Naughton to knee injury. |
15. VIRGINIA | 3-1 | Did not play | Indiana, Thursday |
17. ARIZONA STATE | 2-1 | Did not play | at Hawaii, Friday |
18. KANSAS | 3-0 | Did not play | No. 9 Xavier, Thursday |
19. MISSISSIPPI ST. | 4-0 | Did not play | No. 13 Texas, Thursday |
20. OKLAHOMA | 2-1 | Did not play | South Carolina, Thursday |
21. VANDERBILT | 4-0 | d. St Joseph’s, 59-46 | Austin Peay, Friday |
Commodores’ Hannah Tuomi scores 15 points as Hawks commit 20 turnovers. |
22. CALIFORNIA | 2-1 | Did not play | Southern University, Saturday |
23. SAN DIEGO STATE | 3-0 | Did not play | No. 5 Notre Dame, Thursday |
24. PITTSBURGH | 3-0 | d. St. Frncs. (Pa.), 75-70 | Appalachian State, Friday |
Panthers, ranked for first time this season, hold off challenge by Red Flash (0-4). |
25. MICHIGAN STATE | 2-2 | Did not play | George Washington, Friday |